1.000.000€ Playtech Lucky Rush
Wie kann man mitmachen?
Anspruchsvolle Playtech-Spiele & großzügige Geldgewinne – genau so, wie es sein sollte.
Spiele ausgewählte Playtech-Spiele im 1.000.000€ Lucky Rush Tournament und sammle Punkte, jedes Mal wenn dein Gewinn deinen Einsatz übertrifft. Je höher dein Gewinnverhältnis, desto weiter steigst du auf. (Ein Gewinn von 100€ bei einem Einsatz von 2€ = 50 Punkte).
Mit hohen Geldpreisen und mehreren Preispools im Wert von jeweils 100.000€, die bis zum 4. Januar verfügbar sind, kann dich jeder Spin einem großen Gewinn näherbringen. Also: weiter punkten, drehen und in den Ranglisten aufsteigen!
Leaderboard-Zeiträume:
Leaderboard 2 : 30. Oktober, 23:00 UTC - 6. November, 22:59 UTC
Leaderboard 3 : 6. November, 23:00 UTC - 13. November, 22:59 UTC
Leaderboard 4: 13. November, 23:00 UTC - 20. November, 22:59 UTC
Leaderboard 5: 20. November, 23:00 UTC - 27. November, 22:59 UTC
Leaderboard 6: 27. November, 23:00 UTC - 4. Dezember, 22:59 UTC
Leaderboard 7: 4. Dezember, 23:00 UTC- 11. Dezember, 22:59 UTC
Leaderboard 8: 11. Dezember, 23:00 UTC - 18. Dezember, 22:59 UTC
Leaderboard 9 : 18. Dezember, 23:00 UTC - 28. Dezember, 22:59 UTC
Leaderboard 10: 28. Dezember, 23:00 UTC - 4. Januar, 22:59 UTC
| Platz | Preis |
|---|---|
| 1 | 10.000€ |
| 2 | 7.000€ |
| 3 | 5.000€ |
| 4 | 3.000€ |
| 5 | 2.000€ |
| 6 | 1.500€ |
| 7-10 | 1.000€ |
| 11-50 | 500€ |
| 51-100 | 200€ |
| 101-250 | 50€ |
| 251-500 | 20€ |
| 501-1.000 | 10€ |
| 1.001-5.000 | 5€ |

